   H   K   L     x     y   Run Frame
  -1  -4  -9    49     2     1    49
   9  -4  -2     1  1465     1    67
  -5   7  -5  1592     2     1   111
  -5  -2  -6   613     1     1   135
   6   8   0  1609  1470     1   142
  -6  -1  -5   780     1     1   190
  -3  -8  -4     3   198     1   239
   3  -8  -1     0   938     1   276
   3   7  -5  1677  1052     1   298
   7  -2  -3   823  1471     1   452
  -2   3  -8  1676   665     1   506
   5   0  -8  1454  1472     1   509
  -6   1  -7  1678   351     1   622
   0  -3  -9  1676  1213     1   670
  -5   0   8   174     3     1   747
  -7   2   3   801     0     1   757
  -5   3   6   488     1     1   827
  -1   1   9     3   305     1   831
  -6  -4  -5  1678   775     1   875
   1   6   8  1677   769     2    20
   0   6   7  1678   934     2    47
   8  -2  -7     3   595     2   419
   6  -3  -7     0   787     2   493
   8  -5   5     1   618     3     7
   5   0 -10  1676   568     3    98
   7  -9   3     0   434     3   157
   3  -3 -11  1676   462     3   222
   0  -4 -11  1678   478     3   328
  -1  -2 -10  1675   731     3   372
   2  -5   5     1  1402     3   617
  -7  -6   7     2   470     3   735
  -8  -6   7     3   364     3   744
  -9  -4   8     2   280     3   813
  -5  -9   2  1675   688     4    59
  -4  -4   0  1395  1469     4   461
   6   5   8     0   536     4   468
   5   7   8     0   442     4   538
   4  10   3     1   535     4   741
   5   8   2     3   792     4   769
